Terluran? EGP-7
丙烯腈丁二烯苯乙烯
INEOS Styrolution Group GmbH
产品说明:
Terluran? EGP-7 is an extrusion grade with well balanced properties.
FEATURES
APPLICATIONS
密度 | 1.03 | g/cm? | ISO 1183 |
表观密度 | 0.55 到 0.65 | g/cm? |
|
熔融体积流量(MVR) (220°C/10.0 kg) | 0.305 | in?/10min | ISO 1133 |
收缩率 | 0.40 到 0.70 | % | ISO 294-4 |
吸水率 |
|
| ISO 62 |
饱和, 73°F | 0.95 | % |
|
平衡, 73°F, 50% RH | 0.21 | % |
|
球压硬度 | 14100 | psi | ISO 2039-1 |
拉伸模量 | 348000 | psi | ISO 527-2 |
拉伸应力 (屈服, 73°F) | 6240 | psi | ISO 527-2 |
拉伸应变 (屈服, 73°F) | 2.9 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 290000 | psi | ISO 178 |
弯曲应力 | 9430 | psi | ISO 178 |
简支梁缺口攻击强度 |
|
| ISO 179 |
-22°F | 6.7 | ft·lb/in? |
|
73°F | 16 | ft·lb/in? |
|
简支梁无缺口攻击强度 (73°F) | 无断裂 |
| ISO 179 |
悬壁梁缺口攻击强度 |
|
| ISO 180/A |
-22°F | 6.7 | ft·lb/in? |
|
73°F | 16 | ft·lb/in? |
|
热变形温度 3 |
|
|
|
66 psi, 退火 | 217 | °F | ISO 75-2/B |
264 psi, 退火 | 214 | °F | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 |
|
|
|
-- | 225 | °F | ISO 306/A50 |
-- | 212 | °F | ISO 306/B50 |
线形热膨胀系数 - 流动 | 4.4E-5 到 6.1E-5 | in/in/°F | ISO 11359-2 |
导热系数 | 1.2 | Btu·in/hr/ft?/°F | DIN 52612 |
最高使用温度 | 176 | °F |
|
体积电阻率 | 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
UL 阻燃品级 | HB |
| UL 94 |
如需苯领原厂物性表及相关文件,请联系腾博会官网事情人员,谢谢!